| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | có thể đàm phán |
| Delivery Time: | Tùy chỉnh |
| Payment Terms: | Tùy chỉnh |
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi ứng dụng | Công nghiệp |
| Kiểu | Lò giữ điện |
| Cách sử dụng | Thiêu kết gốm |
| Nhiên liệu | Điện |
| Bầu không khí | Không khí/H2/N2 |
| Kích thước buồng hiệu quả | Φ550*1000(D*H) |
| Gói vận chuyển | Bao bì bằng gỗ |
| Đặc điểm kỹ thuật | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| Nhãn hiệu | Chitherm |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Mã HS | 8514101000 |
| Khả năng cung cấp | 50 bộ/năm |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Chứng nhận | ISO |
| Đặt phong cách | Thẳng đứng |
Lò nung thang máy điện 1150 ° C HWF260-11NH Lò nung bể tẩy dầu mỡ CIM / MIM để gia công kim loại
Hàn, ủ, CIM/MIM (Đúc nén/Đúc phun kim loại), tẩy dầu mỡ, khử khí, sấy khô, nhiệt phân, làm nguội, tạo mẫu nhanh, thiêu kết, hàn, thăng hoa, tổng hợp, ủ và các quá trình khác.
| Mục | Ghi chú | Số lượng. |
|---|---|---|
| Thành phần cơ bản | lò nung | 1 BỘ |
| Giấy chứng nhận kiểm tra | Chứng chỉ của các thành phần gia công chính | 1 BỘ |
| Tài liệu kỹ thuật | Hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật của các bộ phận chính được gia công bên ngoài, v.v. | 1 BỘ |
| Thành phần chính | Phương pháp sưởi ấm | 1 BỘ |
| Hệ thống nâng | 1 BỘ | |
| Máy phân tích vi oxy | 1 BỘ | |
| Máy thổi | 1 BỘ | |
| Màn hình cảm ứng | 1 đơn vị | |
| Bộ điều khiển nhiệt độ | 1 BỘ | |
| Phụ tùng thay thế | SSR | 1 cái |
