| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | โปร่ง |
| Delivery Time: | ที่ปรับแต่งได้ |
| Payment Terms: | ที่ปรับแต่งได้ |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ช่วงของการใช้งาน | อุตสาหกรรม |
| ประเภท | เตาเผาแบบไฟฟ้า |
| การใช้งาน | การเผาผนึกเซรามิก |
| เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| บรรยากาศ | อากาศ/H2/N2 |
| ขนาดห้องเผาที่มีประสิทธิภาพ | Φ550*1000(D*H) |
| แพ็คเกจการขนส่ง | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| เครื่องหมายการค้า | Chitherm |
| แหล่งกำเนิด | จีน |
| รหัส HS | 8514101000 |
| ความสามารถในการจัดหา | 50 ชุด/ปี |
| การปรับแต่ง | มี |
| การรับรอง | ISO |
| รูปแบบสถานที่ | แนวตั้ง |
1150°C HWF260-11NH เตาลิฟต์ไฟฟ้า CIM/MIM เตาอบอ่อนถังขจัดไขมันสำหรับงานโลหะ
การบัดกรี การอบอ่อน CIM/MIM (การขึ้นรูปด้วยการฉีดอัด/การขึ้นรูปด้วยการฉีดโลหะ) การขจัดไขมัน การขจัดก๊าซ การอบแห้ง ไพโรไลซิส การดับ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว การเผาผนึก การเชื่อม การระเหิด การสังเคราะห์ การแบ่งเบาบรรเทา และกระบวนการอื่นๆ
| รายการ | หมายเหตุ | จำนวน |
|---|---|---|
| ส่วนประกอบพื้นฐาน | เตาเผา | 1 ชุด |
| ใบรับรองการตรวจสอบ | ใบรับรองส่วนประกอบภายนอกที่สำคัญ | 1 ชุด |
| เอกสารทางเทคนิค | คำแนะนำ เอกสารทางเทคนิคของชิ้นส่วนภายนอกที่สำคัญ ฯลฯ | 1 ชุด |
| ส่วนประกอบหลัก | วิธีการให้ความร้อน | 1 ชุด |
| ระบบยก | 1 ชุด | |
| เครื่องวิเคราะห์ไมโครออกซิเจน | 1 ชุด | |
| โบลเวอร์ | 1 ชุด | |
| หน้าจอสัมผัส | 1 หน่วย | |
| ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 1 ชุด | |
| อะไหล่ | SSR | 1 ชิ้น |
