| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme d'applications | Industriel |
| Taper | Four de maintien électrique |
| Usage | Frittage de céramique |
| Carburant | Électrique |
| Atmosphère | Air/H2/N2 |
| Dimensions effectives de la chambre | Φ550*1000(D*H) |
| Forfait Transport | Emballage en bois |
| Spécification | 2100*3900*2500mm(L*H*P) |
| Marque déposée | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Attestation | OIN |
| Style de lieu | Verticale |
Four électrique d'ascenseur de 1150°C HWF260-11NH CIM/MIM four de réservoir de dégraissage de recuit pour le travail des métaux
Brasage, recuit, CIM/MIM (Compression Injection Molding/Metal Injection Molding), dégraissage, dégazage, séchage, pyrolyse, trempe, prototypage rapide, frittage, soudage, sublimation, synthèse, revenu et autres procédés.
| Article | Note | Qté. |
|---|---|---|
| Composants de base | Four | 1 ENSEMBLE |
| Certificats d'inspection | Certificats des composants majeurs externalisés | 1 ENSEMBLE |
| Documents techniques | Instructions, documents techniques des principales pièces externalisées, etc. | 1 ENSEMBLE |
| Composants clés | Méthode de chauffage | 1 ENSEMBLE |
| Système de levage | 1 ENSEMBLE | |
| Analyseur de micro-oxygène | 1 ENSEMBLE | |
| Ventilateur | 1 ENSEMBLE | |
| Écran tactile | 1 unité | |
| Contrôleur de température | 1 ENSEMBLE | |
| Des pièces de rechange | RSS | 1 pièce |
