| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | dapat dinegosiasikan |
| Delivery Time: | Disesuaikan |
| Payment Terms: | Disesuaikan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Jenis | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Sintering Keramik |
| Bahan bakar | Listrik |
| Suasana | Udara/H2/N2 |
| Dimensi Ruang yang Efektif | Φ550*1000(D*T) |
| Paket Transportasi | Kemasan Kayu |
| Spesifikasi | 2100*3900*2500mm(L*T*T) |
| Merek dagang | Chitherm |
| Asal | Cina |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Tempat | Vertikal |
1150 °C HWF260-11NH Tungku Lift Listrik CIM/MIM Annealing Degreasing Tank Furnace untuk Pengerjaan Logam
Mematri, anil, CIM/MIM (Compression Injection Moulding/Metal Injection Moulding), degreasing, degassing, pengeringan, pirolisis, quenching, rapid prototyping, sintering, pengelasan, sublimasi, sintesis, tempering, dan proses lainnya.
| Barang | Catatan | Jumlah. |
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Perapian | 1 SET |
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET |
| Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari suku cadang utama yang dialihdayakan, dll | 1 SET |
| Komponen Utama | Metode Pemanasan | 1 SET |
| Sistem pengangkatan | 1 SET | |
| Alat analisa mikro-oksigen | 1 SET | |
| Peniup | 1 SET | |
| Layar Sentuh | 1 buah | |
| Pengontrol suhu | 1 SET | |
| Suku cadang | RSK | 1 buah |
