| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 交渉可能 |
| Delivery Time: | カスタマイズ |
| Payment Terms: | カスタマイズ |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 用途範囲 | 産業用 |
| タイプ | 電気保持炉 |
| 用途 | セラミック焼結 |
| 燃料 | 電気 |
| 雰囲気 | 空気/H2/N2 |
| 有効チャンバー寸法 | Φ550*1000(D*H) |
| 輸送パッケージ | 木製パッケージ |
| 仕様 | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| 商標 | Chitherm |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8514101000 |
| 供給能力 | 50セット/年 |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| 認証 | ISO |
| 場所のスタイル | 垂直 |
1150℃ HWF260-11NH電気エレベーター炉 CIM/MIM焼鈍脱脂タンク炉 金属加工用
ろう付け、焼鈍、CIM/MIM(圧縮射出成形/金属射出成形)、脱脂、脱ガス、乾燥、熱分解、焼入れ、ラピッドプロトタイピング、焼結、溶接、昇華、合成、焼戻し、その他のプロセス。
| 項目 | 注記 | 数量 |
|---|---|---|
| 基本コンポーネント | 炉 | 1セット |
| 検査証明書 | 主要な外部委託コンポーネントの証明書 | 1セット |
| 技術文書 | 取扱説明書、主要な外部委託部品の技術文書など | 1セット |
| 主要コンポーネント | 加熱方法 | 1セット |
| 昇降システム | 1セット | |
| マイクロ酸素分析計 | 1セット | |
| ブロワー | 1セット | |
| タッチスクリーン | 1台 | |
| 温度コントローラー | 1セット | |
| スペアパーツ | SSR | 1個 |
