| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Delivery Time: | Aangepast |
| Payment Terms: | Aangepast |
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Bereik van toepassingen | Industrieel |
| Type | Elektrische warmhoudoven |
| Gebruik | Keramisch Sinteren |
| Brandstof | Elektrisch |
| Sfeer | Lucht/H2/N2 |
| Effectieve kamerafmetingen | Φ550*1000(D*H) |
| Transportpakket | Houten verpakking |
| Specificatie | 2100*3900*2500mm (B*H*D) |
| Handelsmerk | Chitherm |
| Oorsprong | China |
| HS-code | 8514101000 |
| Leveringscapaciteit | 50 sets/jaar |
| Maatwerk | Beschikbaar |
| Certificering | ISO |
| Plaats stijl | Verticaal |
1150°C HWF260-11NH Elektrische Liftoven CIM/MIM Gloeien Ontvetten Tankoven voor Metaalbewerking
Hardsolderen, gloeien, CIM/MIM (Compression Injection Moulding/Metal Injection Moulding), ontvetten, ontgassen, drogen, pyrolyse, blussen, rapid prototyping, sinteren, lassen, sublimatie, synthese, temperen en andere processen.
| Item | Opmerking | Aantal |
|---|---|---|
| Basiscomponenten | Oven | 1 INSTELLEN |
| Inspectiecertificaten | Certificaten van belangrijke uitbestede componenten | 1 INSTELLEN |
| Technische documenten | Instructies, technische documenten van de belangrijkste uitbestede onderdelen, enz | 1 INSTELLEN |
| Belangrijkste componenten | Verwarmingsmethode | 1 INSTELLEN |
| Hefsysteem | 1 INSTELLEN | |
| Micro-zuurstofanalysator | 1 INSTELLEN | |
| Blazer | 1 INSTELLEN | |
| Aanraakscherm | 1 eenheid | |
| Temperatuurregelaar | 1 INSTELLEN | |
| Reserveonderdelen | SSR | 1 st |
