| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | قابل مذاکره |
| Delivery Time: | سفارشی |
| Payment Terms: | سفارشی |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| دامنه کاربردها | صنعتی |
| نوع | کوره نگهدارنده الکتریکی |
| کاربرد | پخت سرامیک |
| سوخت | الکتریکی |
| اتمسفر | هوا/H2/N2 |
| ابعاد محفظه موثر | Φ550*1000(D*H) |
| بسته بندی حمل و نقل | بسته بندی چوبی |
| مشخصات | 2100*3900*2500mm(W*H*D) |
| علامت تجاری | Chitherm |
| منشاء | چین |
| کد HS | 8514101000 |
| توانایی تامین | 50 مجموعه/سال |
| سفارشی سازی | موجود است |
| گواهینامه | ISO |
| سبک قرارگیری | عمودی |
1150°C HWF260-11NH کوره بالابر الکتریکی CIM/MIM کوره مخزن بازپخت و چربیزدایی برای فلزکاری
لحیمکاری، بازپخت، CIM/MIM (قالبگیری تزریقی فشردهسازی/قالبگیری تزریق فلز)، چربیزدایی، گاززدایی، خشک کردن، پیرولیز، کوئنچینگ، نمونهسازی سریع، پخت، جوشکاری، تصعید، سنتز، تمپرینگ و سایر فرآیندها.
| مورد | یادداشت | تعداد |
|---|---|---|
| اجزای اصلی | کوره | 1 مجموعه |
| گواهیهای بازرسی | گواهیهای اجزای اصلی برونسپاریشده | 1 مجموعه |
| اسناد فنی | دستورالعملها، اسناد فنی قطعات اصلی برونسپاریشده و غیره | 1 مجموعه |
| اجزای کلیدی | روش گرمایش | 1 مجموعه |
| سیستم بالابر | 1 مجموعه | |
| آنالایزر میکرو اکسیژن | 1 مجموعه | |
| دمنده | 1 مجموعه | |
| صفحه لمسی | 1 واحد | |
| کنترلکننده دما | 1 مجموعه | |
| قطعات یدکی | SSR | 1 عدد |
