| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Sinterización Cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire/H2/N2 |
| Dimensiones efectivas de la cámara | Φ550*1000(D*H) |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 2100*3900*2500 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
Horno de elevador eléctrico CIM/MIM de 1150°C HWF260-11NH, horno de tanque de desengrasado para recocido para metalurgia
Soldadura fuerte, recocido, CIM/MIM (moldeo por inyección por compresión/moldeo por inyección de metal), desengrasado, desgasificación, secado, pirólisis, temple, creación rápida de prototipos, sinterización, soldadura, sublimación, síntesis, templado y otros procesos.
| Artículo | Nota | Cant. |
|---|---|---|
| Componentes básicos | Horno | 1 JUEGO |
| Certificados de inspección | Certificados de los principales componentes subcontratados. | 1 JUEGO |
| Documentos Técnicos | Instrucciones, documentos técnicos de las principales piezas subcontratadas, etc. | 1 JUEGO |
| Componentes clave | Método de calentamiento | 1 JUEGO |
| Sistema de elevación | 1 JUEGO | |
| Analizador de microoxígeno | 1 JUEGO | |
| Soplador | 1 JUEGO | |
| Pantalla táctil | 1 unidad | |
| Controlador de temperatura | 1 JUEGO | |
| Piezas de repuesto | RSS | 1 unidad |
