| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | hwf260-11nh |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociável |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicações | Industrial |
| Tipo | Forno de retenção elétrico |
| Uso | Sinterização Cerâmica |
| Combustível | Elétrico |
| Atmosfera | Ar/H2/N2 |
| Dimensões efetivas da câmara | Φ550*1000(D*H) |
| Pacote de Transporte | Embalagem de madeira |
| Especificação | 2100*3900*2500mm(L*A*P) |
| Marca registrada | Chitherm |
| Origem | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidade de fornecimento | 50 conjuntos/ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
Forno elétrico do elevador de 1150°C HWF260-11NH CIM/MIM forno de tanque desengordurante de recozimento para trabalhar metais
Brasagem, recozimento, CIM/MIM (Moldagem por Injeção por Compressão/Moldagem por Injeção de Metal), desengorduramento, desgaseificação, secagem, pirólise, têmpera, prototipagem rápida, sinterização, soldagem, sublimação, síntese, têmpera e outros processos.
| Item | Observação | Quantidade. |
|---|---|---|
| Componentes Básicos | Forno | 1 CONJUNTO |
| Certificados de inspeção | Certificados dos principais componentes terceirizados | 1 CONJUNTO |
| Documentos Técnicos | Instruções, documentos técnicos das principais peças terceirizadas, etc. | 1 CONJUNTO |
| Componentes principais | Método de aquecimento | 1 CONJUNTO |
| Sistema de elevação | 1 CONJUNTO | |
| Analisador de microoxigênio | 1 CONJUNTO | |
| Ventilador | 1 CONJUNTO | |
| Tela sensível ao toque | 1 unidade | |
| Controlador de temperatura | 1 CONJUNTO | |
| Peças de reposição | RSS | 1 unidade |
