| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF160-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negoziabile |
| Delivery Time: | Personalizzato |
| Payment Terms: | Personalizzato |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di Applicazioni | Industriale |
| Tipo | Forno Elettrico di Mantenimento |
| Utilizzo | Sinterizzazione Ceramica |
| Combustibile | Elettrico |
| Atmosfera | Vuoto/Azoto/Idrogeno |
| Dimensioni Camera Utili | 500*500*650mm(L*A*P) |
| Temperatura Nominale | 900°C |
| Temperatura Massima | 1000°C |
| Imballaggio per il Trasporto | Imballaggio in Legno |
| Specifiche | 1650*1950*2000mm(L*A*P) |
| Marchio | Chitherm |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8514101000 |
| Capacità di Fornitura | 50 Set/Anno |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Certificazione | ISO |
| Stile di Posizionamento | Verticale |
Chitherm Hwf160-10nh Forno a Serbatoio Sottovuoto con Atmosfera per la Lavorazione della Temperatura Certificato ISO e Temperatura Massima di 1000°C
Forno a Serbatoio Sottovuoto con Atmosfera HWF160-10NH
| Articolo | Nota | Quantità |
|---|---|---|
| Componenti di Base | Forno | 1 SET |
| certificato di ispezione | Certificato dei principali componenti esternalizzati | 1 SET |
| Documenti Tecnici | Istruzioni, documenti tecnici delle parti principali esternalizzate, ecc. | 1 SET |
| Componenti Chiave | Elemento Riscaldante | 1 SET |
| Sistema di Vuoto | 1 SET | |
| Touch Screen | 1 SET | |
| Regolatore di Temperatura | Azbil | 1 SET |
| Termocoppia | Tipo K | 1 PCS |
| PLC | 1 SET | |
| Pezzi di Ricambio | SSR | 1 PC |