| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF160-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme d'applications | Industriel |
| Type | Four de maintien électrique |
| Utilisation | Frittage de céramique |
| Combustible | Électrique |
| Atmosphère | Vide/Azote/Hydrogène |
| Dimensions effectives de la chambre | 500*500*650mm(L*H*P) |
| Température nominale | 900°c |
| Température maximale | 1000°c |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 1650*1950*2000mm(L*H*P) |
| Marque commerciale | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
Four à réservoir sous vide atmosphérique Chitherm Hwf160-10nh pour le traitement de la température certifié ISO et température maximale de 1000°c
Four à réservoir sous vide atmosphérique HWF160-10NH
| Article | Remarque | Qté. |
|---|---|---|
| Composants de base | Four | 1 ENSEMBLE |
| certificat d'inspection | Certificat des principaux composants externalisés | 1 ENSEMBLE |
| Documents techniques | Instructions, documents techniques des principales pièces externalisées, etc. | 1 ENSEMBLE |
| Composants clés | Élément chauffant | 1 ENSEMBLE |
| Système de vide | 1 ENSEMBLE | |
| Écran tactile | 1 ENSEMBLE | |
| Contrôleur de température | Azbil | 1 ENSEMBLE |
| Thermocouple | Type K | 1 PIÈCE |
| PLC | 1 ENSEMBLE | |
| Pièces de rechange | SSR | 1 PC |