| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF160-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Bisa dinegosiasikan |
| Delivery Time: | Disesuaikan |
| Payment Terms: | Disesuaikan |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri |
| Tipe | Tungku Penahan Listrik |
| Penggunaan | Sintering Keramik |
| Bahan Bakar | Listrik |
| Suasana | Vakum/Nitrogen/Hidrogen |
| Dimensi Ruang Efektif | 500*500*650mm(P*T*D) |
| Suhu Terukur | 900°c |
| Suhu Maksimum | 1000°c |
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu |
| Spesifikasi | 1650*1950*2000mm(P*T*D) |
| Merek Dagang | Chitherm |
| Asal | China |
| Kode HS | 8514101000 |
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun |
| Kustomisasi | Tersedia |
| Sertifikasi | ISO |
| Gaya Penempatan | Vertikal |
Chitherm Hwf160-10nh Tungku Tangki Suasana Vakum untuk Pemrosesan Suhu Bersertifikasi ISO dan Suhu Maksimum 1000°c
Tungku Tangki Suasana Vakum HWF160-10NH
| Item | Catatan | Jumlah |
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Tungku | 1 SET |
| sertifikat inspeksi | Sertifikat komponen outsourcing utama | 1 SET |
| Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis dari bagian outsourcing utama, dll | 1 SET |
| Komponen Kunci | Elemen Pemanas | 1 SET |
| Sistem Vakum | 1 SET | |
| Layar Sentuh | 1 SET | |
| Pengontrol Suhu | Azbil | 1 SET |
| Termokopel | Tipe K | 1 PCS |
| PLC | 1 SET | |
| Suku Cadang | SSR | 1 PC |