| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Modèle NO. | MBF100-10 |
| Gamme d'applications | Industriel |
| Type | Four de maintien électrique |
| Utilisation | Frittage de céramique |
| Combustible | Électrique |
| Atmosphère | Air/O2 |
| Dimensions effectives de la chambre | 450*450*500mm (L*H*P) |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 990*1680*1095mm |
| Marque | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
Four à chambre propre à moyenne température MBF100-10
Principalement conçu pour les processus de traitement thermique à haute température des appareils électroniques, des céramiques électroniques et des produits similaires.
| Article | Remarque | QTÉ |
|---|---|---|
| Compositions de base | Four | 1 unité |
| Certificats d'inspection | Four et composants principaux | 1 Ensemble |
| Documents techniques | Spécifications et documents techniques | 1 Ensemble |
| Écran tactile | 1 PC | |
| Contrôleur de température | 1 Ensemble | |
| Chauffage FEC | 1 Ensemble | |
| Revêtement en quartz | 1 Ensemble | |
| SSR (Rechange) | 1 PC |