| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Numéro de modèle. | SXL64-17NH |
| Gamme d'applications | Industriel |
| Taper | Four de maintien électrique |
| Usage | Frittage de céramique |
| Carburant | Électrique |
| Dimensions effectives de la chambre | 400*400*400mm (L*H*P) |
| Atmosphère | Azote/Hydrogène |
| Forfait Transport | Paquet en bois |
| Spécification | 1200*1950*1250mm (L*H*P) |
| Marque déposée | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Attestation | OIN |
| Style de lieu | Verticale |
Principalement conçu pour les procédés de cocuisson à haute température de substrats d'alumine et de pâtes métalliques (HTCC) dans des atmosphères d'azote et d'hydrogène.
| Article | Note | QTÉ |
|---|---|---|
| Compositions de base | ||
| Four | 1 pièce | |
| Certificats d'inspection | Fournaise et principaux composants | 1 ensemble |
| Documents techniques | Spécifications et documents sur les composants | 1 ensemble |
| Pièces clés | ||
| Fil de molybdène | 1 ensemble | |
| Compteur de point de rosée | 1 pièce | |
| Contrôleur de température | 1 ensemble | |
| Écran tactile | 1 ensemble | |
| Système de vide | 1 ensemble | |
| Analyseur d'oxygène | 1 ensemble | |
| Instrument d'alarme hydrogène | 1 ensemble | |
| Refroidisseur d'eau | 1 ensemble | |
| Pièces de rechange | ||
| Éléments chauffants | Bobine de molybdène | 4 pièces |
