| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | बातचीत योग्य |
| Delivery Time: | स्वनिर्धारित |
| Payment Terms: | स्वनिर्धारित |
| गुण | कीमत |
|---|---|
| प्रतिरूप संख्या। | एमबीएफ100-10 |
| अनुप्रयोगों की रेंज | औद्योगिक |
| प्रकार | इलेक्ट्रिक होल्डिंग फर्नेस |
| प्रयोग | सिरेमिक सिंटरिंग |
| ईंधन | बिजली |
| वायुमंडल | वायु/O2 |
| प्रभावी चैम्बर आयाम | 450*450*500मिमी (डब्ल्यू*एच*डी) |
| परिवहन पैकेज | लकड़ी की पैकेजिंग |
| विनिर्देश | 990*1680*1095मिमी |
| ट्रेडमार्क | चिथर्म |
| मूल | चीन |
| एचएस कोड | 8514101000 |
| आपूर्ति की योग्यता | 50 सेट/वर्ष |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
| प्रमाणन | आईएसओ |
| स्थान शैली | खड़ा |
MBF100-10 मध्यम-तापमान स्वच्छ चैंबर फर्नेस
मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक सिरेमिक और इसी तरह के उत्पादों की उच्च तापमान वाली ताप उपचार प्रक्रियाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है।
| वस्तु | टिप्पणी | मात्रा |
|---|---|---|
| बुनियादी रचनाएँ | भट्ठी | 1 इकाई |
| निरीक्षण के प्रमाण पत्र | भट्ठी और प्रमुख घटक | 1 सेट |
| तकनीकी दस्तावेज | विशिष्टताएँ और तकनीकी दस्तावेज़ | 1 सेट |
| टच स्क्रीन | 1 पीसी | |
| तापमान नियंत्रक | 1 सेट | |
| एफईसी हीटर | 1 सेट | |
| क्वार्टज़ लाइनर | 1 सेट | |
| एसएसआर (अतिरिक्त) | 1 पीसी |