| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociável |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo Nº | MBF100-10 |
| Gama de Aplicações | Industrial |
| Tipo | Forno de Retenção Elétrico |
| Utilização | Sinterização Cerâmica |
| Combustível | Elétrico |
| Atmosfera | Ar/O2 |
| Dimensões Efetivas da Câmara | 450*450*500mm (L*A*P) |
| Embalagem de Transporte | Embalagem de Madeira |
| Especificação | 990*1680*1095mm |
| Marca Registrada | Chitherm |
| Origem | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidade de Fornecimento | 50 Conjuntos/Ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de Colocação | Vertical |
Forno de Câmara Limpa de Temperatura Média MBF100-10
Projetado principalmente para processos de tratamento térmico de alta temperatura de dispositivos eletrônicos, cerâmicas eletrônicas e produtos similares.
| Item | Nota | QTD |
|---|---|---|
| Composições Básicas | Forno | 1 unidade |
| Certificados de Inspeção | Forno e componentes principais | 1 Conjunto |
| Documentos Técnicos | Especificações e documentos técnicos | 1 Conjunto |
| Tela sensível ao toque | 1 PC | |
| Controlador de Temperatura | 1 Conjunto | |
| Aquecedor FEC | 1 Conjunto | |
| Revestimento de Quartzo | 1 Conjunto | |
| SSR (Sobressalente) | 1 PC |