| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negoziabile |
| Delivery Time: | Personalizzato |
| Payment Terms: | Personalizzato |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | MBF100-10 |
| Gamma di applicazioni | Industriale |
| Tipo | Forno elettrico di mantenimento |
| Utilizzo | Sinterizzazione ceramica |
| Combustibile | Elettrico |
| Atmosfera | Aria/O2 |
| Dimensioni effettive della camera | 450*450*500mm (L*A*P) |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| Specifiche | 990*1680*1095mm |
| Marchio | Chitherm |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8514101000 |
| Capacità di fornitura | 50 set/anno |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Certificazione | ISO |
| Stile di posizionamento | Verticale |
Forno a camera pulita a media temperatura MBF100-10
Progettato principalmente per processi di trattamento termico ad alta temperatura di dispositivi elettronici, ceramiche elettroniche e prodotti simili.
| Articolo | Nota | Q.tà |
|---|---|---|
| Composizioni di base | Forno | 1 unità |
| Certificati di ispezione | Forno e componenti principali | 1 set |
| Documenti tecnici | Specifiche e documenti tecnici | 1 set |
| Touch screen | 1 PC | |
| Regolatore di temperatura | 1 set | |
| Resistenza FEC | 1 set | |
| Rivestimento in quarzo | 1 set | |
| SSR (Ricambio) | 1 PC |