| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF40-11N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | โปร่ง |
| Delivery Time: | ที่ปรับแต่งได้ |
| Payment Terms: | ที่ปรับแต่งได้ |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ช่วงของการใช้งาน | ทางอุตสาหกรรม |
| พิมพ์ | เตาโฮลดิ้งไฟฟ้า |
| การใช้งาน | การเผาเซรามิก |
| เชื้อเพลิง | ไฟฟ้า |
| บรรยากาศ | อากาศ/ไนโตรเจน |
| ขนาดห้องที่มีประสิทธิภาพ | 330*200*660 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) |
| ประเภทเทอร์โมคัปเปิล | เอ็น |
| แพคเกจการขนส่ง | บรรจุภัณฑ์ไม้ |
| ข้อมูลจำเพาะ | 1150*1970*1460 มม. (กว้าง * สูง * ลึก) |
| เครื่องหมายการค้า | ชิเธิร์ม |
| ต้นทาง | จีน |
| รหัส HS | 8514101000 |
| ความสามารถในการจัดหา | 50 ชุด/ปี |
| การปรับแต่ง | มีอยู่ |
| การรับรอง | ไอเอสโอ |
| สไตล์เพลส | แนวตั้ง |
เตาอุตสาหกรรมอุณหภูมิสูงแนวตั้ง 1150 ° C MBF40-11N ประเภท Atmosphere Box Furnace พร้อมใบรับรอง ISO ออกแบบมาสำหรับกระบวนการเผาผนึกทางอุตสาหกรรมที่มีความแม่นยำ
ใช้เป็นหลักในการเผาวัสดุแคโทดและแอโนดของแบตเตอรี่ลิเธียม พร้อมการใช้งานเพิ่มเติมใน:
| รายการ | บันทึก | ปริมาณ |
|---|---|---|
| องค์ประกอบพื้นฐาน | เตา | 1 ยูนิต |
| ใบรับรอง | เตาและส่วนประกอบที่สำคัญ | 1 ชุด |
| เอกสารทางเทคนิค | ข้อมูลจำเพาะและรายละเอียดส่วนประกอบ | 1 ชุด |
| องค์ประกอบความร้อน | แท่งซิลิกอนคาร์ไบด์หุ้มท่อเซรามิก | 1 ชุด |
| เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | อัซบิล | 1 ชุด |
| หน้าจอสัมผัส | 1 ชุด | |
| อะไหล่ | แท่งซิลิกอนคาร์ไบด์ | 2 ชิ้น |