| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | El objetivo es el siguiente: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Sinterización Cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire/Nitrógeno |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 330*200*660 mm (Ancho*Alto*Largo) |
| Tipo de termopar | norte |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 1150*1970*1460 mm (Ancho*Alto*Profundidad) |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
Horno Industrial Vertical de Alta Temperatura 1150°C Horno Caja de Atmósfera Tipo MBF40-11N con Certificación ISO, diseñado para procesos de sinterización industrial de precisión.
Se utiliza principalmente para sinterizar materiales de ánodos y cátodos de baterías de litio, con aplicaciones adicionales en:
| Artículo | Nota | Cantidad |
|---|---|---|
| Composiciones básicas | Horno | 1 unidad |
| Certificados | Horno y componentes principales. | 1 juego |
| Documentos Técnicos | Especificaciones y detalles de los componentes. | 1 juego |
| Elementos calefactores | Varilla de carburo de silicio recubierta de tubo cerámico | 1 juego |
| Controlador de temperatura | Azbil | 1 juego |
| Pantalla táctil | 1 juego | |
| Piezas de repuesto | varilla de carburo de silicio | 2 piezas |