| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Hpf190-03n |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Moldeo de acero |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Vacío |
| Dimensiones efectivas | 500 mm x 700 mm x 550 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Nivel máximo de vacío | ≤50PA |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 755 mm x 1680 mm x 950 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Horizontal |
Horno eléctrico de retención del secador al vacío Chitherm Hpf190-03n 755 mm * 1680 mm * 950 mm W * H * D para aplicaciones de secado versátiles
Se utiliza principalmente para secar, desaglutinar y curar componentes electrónicos en ambientes de vacío o atmósfera controlada.
| Categoría | Nombre | Contenido principal | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Componentes básicos | Unidad principal del horno | 1 unidad | |
| Certificados de inspección | Certificados para componentes clave adquiridos | 1 juego | |
| Documentos Técnicos | manual de usuario | Documentos técnicos para componentes clave adquiridos, etc. | 1 juego |
| Componentes clave | Placas calefactoras | 4 piezas | |
| Pantalla táctil | 1 unidad | ||
| Vacuómetro resistivo | 1 unidad | ||
| Tubo de calibre resistivo | 1 unidad | ||
| Piezas de repuesto | Relé de estado sólido (SSR) | 1 pieza |