| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno eléctrico de mantenimiento |
| Uso | Sinterización de cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 350*300*550mm(An*Al*Pr) |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 860*1750*1220mm |
| Marca registrada | Chitherm |
| Origen | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Certificación | ISO |
| Estilo de colocación | Vertical |
Nombre y modelo del equipo:Horno de caja limpia de temperatura media tipo MBF60-10
Se utiliza principalmente para procesos de tratamiento térmico a alta temperatura de productos similares, como dispositivos electrónicos y cerámicas electrónicas.
| Artículo | Nota | CANT. |
|---|---|---|
| Composiciones básicas | Horno | 1 PC |
| Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 juego |
| Documentos técnicos | Especificaciones del horno, documentos técnicos de los componentes principales comprados, etc. | 1 juego |
| Piezas clave | Calentador FEC | 1 juego |
| Controlador de temperatura | 1 PC | |
| Vidrio de cuarzo | 1 juego | |
| Repuestos | SSR | 1 PC |