| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF60-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 交渉可能 |
| Delivery Time: | カスタマイズ |
| Payment Terms: | カスタマイズ |
| 属性 | 値 |
|---|---|
| アプリケーションの範囲 | 工業用 |
| タイプ | 電気保持炉 |
| 使用法 | セラミック焼結 |
| 燃料 | 電気 |
| 雰囲気 | 空気 |
| 有効チャンバー寸法 | 350*300*550mm(W*H*D) |
| 輸送パッケージ | 木製包装 |
| 仕様 | 860*1750*1220mm |
| 商標 | Chitherm |
| 原産地 | 中国 |
| HSコード | 8514101000 |
| 供給能力 | 50セット/年 |
| カスタマイズ | 利用可能 |
| 認証 | ISO |
| 場所のスタイル | 垂直 |
機器名とモデル: MBF60-10型中温クリーンボックス炉
主に電子デバイスや電子セラミックスなどの類似製品の高温熱処理プロセスに使用されます。
| アイテム | 注 | 数量 |
|---|---|---|
| 基本構成 | 炉 | 1個 |
| 検査証明書 | 炉および主要購入部品 | 1セット |
| 技術文書 | 炉の仕様、主要購入部品の技術文書など | 1セット |
| 主要部品 | FECヒーター | 1セット |
| 温度コントローラー | 1個 | |
| 石英ガラス | 1セット | |
| スペア | SSR | 1個 |