| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF60-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negoziabile |
| Delivery Time: | Personalizzato |
| Payment Terms: | Personalizzato |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Gamma di applicazioni | Industriale |
| Tipo | Forno elettrico di mantenimento |
| Utilizzo | Sinterizzazione ceramica |
| Combustibile | Elettrico |
| Atmosfera | Aria |
| Dimensioni effettive della camera | 350*300*550mm(L*A*P) |
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in legno |
| Specifiche | 860*1750*1220mm |
| Marchio | Chitherm |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8514101000 |
| Capacità di fornitura | 50 set/anno |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Certificazione | ISO |
| Stile di posizionamento | Verticale |
Nome e modello dell'apparecchiatura: MBF60-10 Tipo Forno a scatola pulita a media temperatura
Utilizzato principalmente per processi di trattamento termico ad alta temperatura di prodotti simili come dispositivi elettronici e ceramiche elettroniche.
| Articolo | Nota | Q.tà |
|---|---|---|
| Composizioni di base | Forno | 1 PC |
| Certificati di ispezione | Forno e componenti principali acquistati | 1 Set |
| Documenti tecnici | Specifiche del forno, documenti tecnici dei componenti principali acquistati, ecc. | 1 Set |
| Parti chiave | Resistenza FEC | 1 Set |
| Regolatore di temperatura | 1 PC | |
| Vetro al quarzo | 1 Set | |
| Ricambi | SSR | 1 PC |