| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF100-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociável |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Combustível | Elétrico |
| Atmosfera | Nitrogênio/Hidrogênio |
| Dimensões efetivas da câmara | 500*500*650mm (L*A*P) |
| Origem | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Estilo de Colocação | Vertical |
Este equipamento é projetado especificamente para processos de tratamento térmico de média temperatura (até 1000ºC) de componentes eletrônicos, incluindo o processamento atmosférico de cerâmicas eletrônicas, materiais dielétricos e elementos condutores em ambientes de nitrogênio/hidrogênio. O sistema fornece controle térmico preciso para tratamentos de materiais eletrônicos sensíveis, mantendo ótimas condições atmosféricas.