| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF100-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negoziabile |
| Delivery Time: | Personalizzato |
| Payment Terms: | Personalizzato |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Combustibile | Elettrico |
| Atmosfera | Azoto/Idrogeno |
| Dimensioni effettive della camera | 500*500*650mm (L*A*P) |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8514101000 |
| Stile di posizionamento | Verticale |
Questa apparecchiatura è progettata specificamente per i processi di trattamento termico a media temperatura (fino a 1000°C) di componenti elettronici, incluso il trattamento atmosferico di ceramiche elettroniche, materiali dielettrici ed elementi conduttivi in ambienti di azoto/idrogeno. Il sistema fornisce un controllo termico preciso per i trattamenti di materiali elettronici sensibili, mantenendo al contempo condizioni atmosferiche ottimali.