| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF100-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negocjowalne |
| Delivery Time: | Dostosowane |
| Payment Terms: | Dostosowane |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Paliwo | Elektryczny |
| Atmosfera | Azot/wodór |
| Efektywne wymiary komory | 500*500*650mm (szer.*wys.*gł.) |
| Pochodzenie | Chiny |
| Kod HS | 8514101000 |
| Styl miejsca | Pionowy |
To urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do średniotemperaturowych procesów obróbki cieplnej (do 1000°C) komponentów elektronicznych, w tym do atmosferycznej obróbki ceramiki elektronicznej, materiałów dielektrycznych i elementów przewodzących w środowisku azotu/wodoru. System zapewnia precyzyjną kontrolę termiczną wrażliwych materiałów elektronicznych przy zachowaniu optymalnych warunków atmosferycznych.