| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Hwf6630-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 23450.26-27917.00 |
| Delivery Time: | 90 Arbeitstage |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Atmosphäre | Stickstoff/Wasserstoff/Acetylen |
| Abmessungen der Heizzone | Φ660×300mm (T*H) |
| Thermoelementtyp | B |
| Heizrate | ≤6 °C/Min |
| Stabilität der Temperaturregelung | ±1 °C |
| Betriebstemperatur | 750°C |
| Maximale Temperatur | 1000°C |
Der Tank-Aufdampfofen HWF6630-10 ist für die Wärmebehandlung elektronischer Produkte bei mittlerer Temperatur konzipiert. Es führt Dampfphasenreaktionsprozesse in Stickstoff-, Acetylen- und Wasserstoffatmosphären durch und kann auch für Sinterprozesse unter Schutzatmosphären eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Echtzeit-Computerüberwachungssystem eignet sich dieser Ofen ideal für Materialprozesstests in Forschungsumgebungen.
| Artikel | Notiz | Menge |
|---|---|---|
| Grundkomponenten | Ofen | 1 EINHEIT |
| Inspektionszertifikat | Zertifikat der wichtigsten ausgelagerten Komponenten | 1 Satz |
| Schaltschrank | 1 EINHEIT | |
| Technische Dokumente | Anleitungen, technische Unterlagen | 1 Satz |
| Temperaturkontrollmodul | Yamatake oder ähnliche importierte Marken | 1 Satz |
| Touch-Screen | 10 Zoll | 1 Satz |
| Massendurchflussmesser | Stickstoff 200 l/min, andere 50 l/min | 3 STÜCK |
Wir bieten hochwertige Haubenöfen, Heißluftöfen, Kastenöfen, Rohröfen, Vakuumöfen, Wagenbodenöfen, Drehrohröfen, Gitterbandöfen und Stoßöfen.
Wir bieten Beratungsdienste an, um Kunden bei der Auswahl geeigneter Produkte zu unterstützen und individuell anpassbare Lösungen für spezifische Anforderungen bereitzustellen.
Als fortschrittlicher Ausrüstungslieferant sind wir auf Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Industrie- und Laboröfen spezialisiert. Unsere Produktpalette umfasst Haubenöfen, Kastenöfen, Vakuumöfen, Rohröfen und mehr und bedient Branchen wie Hochleistungskeramik, elektronische Komponenten, Pulvermetallurgie und neue Energieanwendungen.