| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF100-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Verhandlungsfähig |
| Delivery Time: | Angepasst |
| Payment Terms: | Angepasst |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Industriell |
| Typ | Elektrischer Halteofen |
| Verwendung | Keramiksintern |
| Brennstoff | Elektrisch |
| Atmosphäre | Stickstoff/Wasserstoff |
| Effektive Kammerabmessungen | 500*500*650mm (B*H*T) |
| Transportverpackung | Holzverpackung |
| Spezifikation | 1500*1950*2200mm (B*H*T) |
| Markenname | Chitherm |
| Ursprung | China |
| HS-Code | 8514101000 |
| Lieferfähigkeit | 50 Sätze/Jahr |
| Anpassung | Verfügbar |
| Zertifizierung | ISO |
| Platzierungsstil | Vertikal |
1100°C Vertikaler HWF100-10NH Atmosphären-Sinterofen zum Schmelzen und Sintern in industriellen Anwendungen
Hauptsächlich verwendet für Sinterprozesse verwandter Materialien unter dem Schutz von Stickstoff- oder Stickstoff-Wasserstoff-Atmosphären und kann auch für Sinterprozesse verwandter Materialien unter Schutzatmosphären angewendet werden.
| Artikel | Hinweis | Menge |
|---|---|---|
| Grundkomponenten | Ofen | 1 SATZ |
| Prüfzeugnis | Zertifikat der wichtigsten ausgelagerten Komponenten | 1 SATZ |
| Technische Dokumente | Anweisungen, technische Dokumente der wichtigsten ausgelagerten Teile usw. | 1 SATZ |
| Schlüsselkomponenten | Mikro-Sauerstoffanalysator | 1 SATZ |
| Temperaturregler | 1 SATZ | |
| Thermoelement | Typ K | 3 STK |
| Ersatzteile | SSR | 1 STK |