| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HWF100-10NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Delivery Time: | Aangepast |
| Payment Terms: | Aangepast |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Industrieel |
| Type | Elektrische Warmteoven |
| Gebruik | Keramisch Sinteren |
| Brandstof | Elektrisch |
| Atmosfeer | Stikstof/Waterstof |
| Effectieve Kamer Afmetingen | 500*500*650mm (B*H*D) |
| Transportverpakking | Houten Verpakking |
| Specificatie | 1500*1950*2200mm (B*H*D) |
| Handelsmerk | Chitherm |
| Herkomst | China |
| HS Code | 8514101000 |
| Leveringscapaciteit | 50 Sets/Jaar |
| Maatwerk | Beschikbaar |
| Certificering | ISO |
| Plaats Stijl | Verticaal |
1100°C Verticale HWF100-10NH Atmosfeer Sinteroven voor Smelten en Sinteren in Industriële Toepassingen
Hoofdzakelijk gebruikt voor sinterprocessen van gerelateerde materialen onder bescherming van stikstof- of stikstof-waterstofatmosferen, en kan ook worden toegepast op sinterprocessen van gerelateerde materialen onder beschermende atmosferen.
| Item | Opmerking | Aantal |
|---|---|---|
| Basiscomponenten | Oven | 1 SET |
| Inspectiecertificaat | Certificaat van belangrijke uitbestede componenten | 1 SET |
| Technische Documenten | Instructies, technische documenten van de belangrijkste uitbestede onderdelen, etc. | 1 SET |
| Belangrijkste Componenten | Micro-zuurstofanalysator | 1 SET |
| Temperatuurregelaar | 1 SET | |
| Thermokoppel | Type K | 3 stuks |
| Reserveonderdelen | SSR | 1 STUK |