| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Le MBF22-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Négociable |
| Delivery Time: | Personnalisé |
| Payment Terms: | Personnalisé |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Gamme d'applications | Industriel |
| Type | Four électrique de maintien |
| Utilisation | Frittage de céramique |
| Combustible | Électrique |
| Atmosphère | Azote |
| Dimensions effectives de la chambre | 330*200*330mm (L*H*P) |
| Emballage de transport | Emballage en bois |
| Spécification | 1300*1900*1160mm (L*H*P) |
| Marque | Chitherm |
| Origine | Chine |
| Code SH | 8514101000 |
| Capacité d'approvisionnement | 50 ensembles/an |
| Personnalisation | Disponible |
| Certification | ISO |
| Style de placement | Vertical |
Principalement conçu pour les composants électroniques et les filtres en céramique dans les processus de dégazage et de frittage à haute température.
| Article | Note | Quantité |
|---|---|---|
| Compositions de base | ||
| Four | 1 PC | |
| Certificats d'inspection | Four et principaux composants achetés | 1 Ensemble |
| Documents techniques | Spécifications du four, documents techniques des principaux composants | 1 Ensemble |
| Pièces clés | ||
| Tige en carbure de silicium encapsulée dans un tube en céramique | Tige en carbure de silicium SiC | 1 Ensemble |
| Écran tactile | 1 PC | |
| Contrôleur de température | Azbil | 1 Ensemble |
| Analyseur de micro-oxygène | 1 Ensemble | |
| Pièces de rechange | ||
| Tige en carbure de silicium | 1 PC | |