| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | Mbf22-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociável |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de Aplicações | Industrial |
| Tipo | Forno de Retenção Elétrico |
| Uso | Sinterização de Cerâmica |
| Combustível | Elétrico |
| Atmosfera | Nitrogênio |
| Dimensões Efetivas da Câmara | 330*200*330mm(L*A*P) |
| Embalagem de Transporte | Embalagem de Madeira |
| Especificação | 1300*1900*1160mm(L*A*P) |
| Marca Registrada | Chitherm |
| Origem | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidade de Fornecimento | 50 Conjuntos/Ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de Local | Vertical |
Projetado principalmente para componentes eletrônicos e filtros de cerâmica em processos de queima e sinterização de aglutinantes em alta temperatura.
| Item | Observação | Quantidade |
|---|---|---|
| Composições Básicas | ||
| Forno | 1 PC | |
| Certificados de Inspeção | Forno e principais componentes adquiridos | 1 Conjunto |
| Documentos Técnicos | Especificações do forno, documentos técnicos dos principais componentes | 1 Conjunto |
| Peças Chave | ||
| Haste de carbeto de silício encapsulada em tubo cerâmico | Haste de carbeto de silício SiC | 1 Conjunto |
| Tela sensível ao toque | 1 PC | |
| Controlador de Temperatura | Azbil | 1 Conjunto |
| Microanalisador de oxigênio | 1 Conjunto | |
| Peças de Reposição | ||
| Haste de carbeto de silício | 1 PC | |