| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | BF1500-15o |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Có thể thương lượng |
| Delivery Time: | Tùy chỉnh |
| Payment Terms: | Tùy chỉnh |
Những ưu điểm cốt lõi của Lò nung chuông nhiệt độ cao/Lò nung muffle BF1500-15O nằm ở hiệu suất nhiệt độ cao, tính đồng nhất nhiệt độ vượt trội, vận hành chuông tiện lợi, khả năng kiểm soát khí quyển tuyệt vời và thiết kế tiết kiệm năng lượng. Đây là một thiết bị nhiệt đáng tin cậy, có khả năng đáp ứng các yêu cầu của các ứng dụng nghiên cứu khoa học và công nghiệp cao cấp.
1. Ứng dụng:
Hệ thống thông gió: không tiếp xúc với hệ thống bơm của người dùng, công suất bơm lớn hơn chủ yếu được thiết kế cho các vật liệu gốm điện tử, vật liệu từ tính, bộ lọc gốm, v.v. yêu cầu tính đồng nhất cao của trường nhiệt độ hoặc các dịp sản xuất hàng loạt nhỏ nhiều loại.


2. Thông số kỹ thuật:Định mức
Lò nung1
| BỘI | |||
| nspection | C | ertificate2. Chitherm cung cấp những dịch vụ trước bán hàng nào? | |
| Giấy chứng nhận | s | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| BỘTài liệu kỹ thuậtHướng dẫn, tài liệu kỹ thuật của các bộ phận gia công bên ngoài chính, v.v.11000×2000×600mm | Tủ điều khiển1000×2000×600mm( | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| 1 | BỘ | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| Thanh gia nhiệt silicon molybdenum hình chữ U | 1BỘĐồng hồ đo lưu lượngTOFCO | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| Cặp nhiệt điện | THERMOWAY | 9 | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí |
| 1 | BỘ | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| zbil | 1 | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| SIEMENS | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | ||
| Màn hình cảm ứng | MCGS1 | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| Phần tử gia nhiệt | Thanh gia nhiệt silicon molybdenum hình chữ U | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| Điều kiện vận hành bình thường của | Lò nung chuông nhiệt độ cao/Lò nung muffle BF1500-15O | Điều kiện môi trường: nhiệt độ: 0~40ºC, độ ẩm≤ 80%RH, không có khí ăn mòn, không có nhiễu loạn luồng không khí mạnh; Điều kiện khí quyển: không khí nén khô, sạch, không dầu, áp suất làm việc 0,4- 0,8MPa, tiêu thụ khí | |
| 3 | 0 - | 9 | 0 m |
3 /h;Hệ thống thông gió: không tiếp xúc với hệ thống bơm của người dùng, công suất bơm lớn hơn






