| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | BF1500-15O |
| MOQ: | 1 |
| Price: | قابل للتفاوض |
| Delivery Time: | مخصصة |
| Payment Terms: | مخصصة |
تكمن المزايا الأساسية لفرن الجرس/فرن المفل عالي الحرارة BF1500-15O في أدائه العالي في درجات الحرارة، وتوحيد درجة الحرارة الاستثنائي، وتشغيل الجرس المريح، والقدرة الممتازة على التحكم في الغلاف الجوي، والتصميم الموفر للطاقة. إنه جهاز حراري موثوق به قادر على تلبية متطلبات التطبيقات الصناعية والبحثية العلمية المتطورة.
1. التطبيق:
100 بشكل أساسي لمواد السيراميك الإلكترونية والمواد المغناطيسية ومرشحات السيراميك وما إلى ذلك. تتطلب درجة حرارة عالية التوحيد أو مناسبات إنتاج دفعات صغيرة متعددة الأنواع.


2. المواصفات الفنية:المصنف
الكمية.
| المكونات الأساسيةالفرن | |||
| 1 | مجموعة | شهادة الفحصنحن نقدم خدمات استشارية في الوقت المناسب لمساعدة العملاء على اختيار المنتجات الأكثر ملاءمة، إلى جانب حلول قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة لتلبية متطلباتك المحددة. | |
| شهادات | من المكونات الخارجية الرئيسية | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| المستندات الفنيةالإرشادات والمستندات الفنية للأجزاء الخارجية الرئيسية وما إلى ذلك1مجموعة( | 1000 × 2000 × 600 مم(العرض × الارتفاع × العمق | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| مجموعة | المكونات الرئيسية | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| 1 | مجموعةمقياس التدفقTOFCO1 | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| THERMOWAY | 1 | 0 م | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 |
| مجموعة | وحدة التحكم في درجة الحرارة | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| 1 | مجموعة | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| 1 | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | ||
| MCGS | 1مجموعة | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| سخان الموليبدينوم السيليكوني على شكل حرف U | 1 قطعة | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| فرن الجرس/فرن المفل عالي الحرارة BF1500-15O | الظروف البيئية: درجة الحرارة: 0 ~ 40 درجة مئوية، الرطوبة ≤ 80% رطوبة نسبية، لا غازات أكالة، لا اضطراب قوي لتدفق الهواء؛ | ظروف الغلاف الجوي: هواء مضغوط جاف ونظيف وخالي من الزيت، ضغط تشغيل 0.4- 0.8 ميجا باسكال، استهلاك الغاز 3 | |
| 0 - | 9 | 0 م | 3 |
/ساعة؛ نظام التهوية: وصول غير متصل بنظام الضخ الخاص بالمستخدم، سعة الضخ أكبر من 100






