| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HRF800-06NO |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | Özelleştirilmiş |
| Payment Terms: | Özelleştirilmiş |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uygulama Alanları | Endüstriyel |
| Tip | Elektrikli Tutma Fırını |
| Kullanım | Kurutma |
| Yakıt | Elektrik |
| Atmosfer | Azot |
| Etkili Hazne Boyutları | 800*1000*1000mm(G*Y*D) |
| Taşıma Paketi | Ahşap Ambalaj |
| Şartname | 1500*1630*1350mm(G*Y*D) |
| Marka | Chitherm |
| Menşei | Çin |
| HS Kodu | 8514101000 |
| Tedarik Yeteneği | Yılda 50 Takım |
| Özelleştirme | Mevcut |
| Sertifikasyon | ISO |
| Yer Tarzı | Dikey |
HRF800-06NO sıcak hava bağlayıcı giderme fırını, yarı iletken ve elektronik bileşen üretiminde hassas kurutma, kürleme ve bağlayıcı giderme işlemleri için tasarlanmıştır. Gelişmiş sıcaklık kontrolü ve sağlam yapısıyla bu endüstriyel fırın, kritik uygulamalar için tutarlı performans sunar.
| Kategori | Bileşen | Şartname | Miktar |
|---|---|---|---|
| Temel Bileşenler | Fırın Ana Ünitesi | 1 takım | |
| Elektrikli Arıtma Fırını | Maks. kapasite 50m³ | 1 takım | |
| Denetim Sertifikası | Bileşen sertifikaları | 1 takım | |
| Teknik Dokümantasyon | Kılavuzlar ve teknik dosyalar | 1 takım | |
| Kritik Bileşenler | Isıtıcı | Sincap Kafes Tipi | 1 takım |
| Kontrol Termokuplu | K Tipi | 1 adet | |
| Ölçüm Termokuplu | K Tipi | 1 adet | |
| İzleme Termokuplları | K Tipi | 5 adet | |
| Sıcaklık Kontrol Modülü | Japonya kaynaklı | 1 takım | |
| PLC | Siemens | 1 takım | |
| UPS | 1kVA | 1 takım | |
| Dokunmatik Ekran | 10 inç | 1 takım | |
| Oksijen Analizörü | CI-PC96 | 1 takım | |
| Sirkülasyon Fanı | Maks. hava akışı 5000m³/sa | 1 takım | |
| Soğutucu Ünitesi | 0.5m³/sa | 1 takım | |
| Yedek Parçalar (Katı Hal Rölesi, Isıtıcı) | 2 adet | ||
Çevresel Koşullar: Sıcaklık 0-40ºC, Nem ≤%80 RH, aşındırıcı olmayan ortam
Gaz Gereksinimleri: Temiz, kuru azot (%99.999 saflıkta), 0.2-0.4 MPa basınç
Güç Kaynağı: >40 kVA kapasite, 3 fazlı 5 telli (380V, 50Hz)
Alan Gereksinimleri: Minimum 6 m² alan, 600 kg/m² yük kapasitesi