 
            | Atributo | Valor | 
|---|---|
| Modelo NO. | HWF160-10NH | 
| Gama de aplicaciones | Industrial | 
| Tipo | Horno de retención eléctrico | 
| Uso | Sinterización Cerámica | 
| Combustible | Eléctrico | 
| Atmósfera | Vacío/Nitrógeno/Hidrógeno | 
| Dimensiones efectivas de la cámara | 500*500*650 mm (ancho x alto x profundidad) | 
| Temperatura máxima | 1100°C | 
| Política de reembolso | Solicite un reembolso si su pedido no se envía, falta o llega con problemas con el producto. | 
Este horno está diseñado para procesos de soldadura de piezas metálicas y paquetes HTCC, y también se puede utilizar para procesos de descarburación, recocido, temple, chamuscado, endurecimiento y descomposición térmica.
 
       
       
    | Artículo | Nota | Cant. | 
|---|---|---|
| Componentes básicos | Horno | 1 JUEGO | 
| Certificado de inspección | Certificado de principales componentes subcontratados | 1 JUEGO | 
| Documentos Técnicos | Instrucciones, documentos técnicos de las principales piezas subcontratadas, etc. | 1 JUEGO | 
| Componentes clave | Elemento calefactor | 1 JUEGO | 
| Sistema de vacío | 1 JUEGO | |
| Pantalla táctil | 1 JUEGO | |
| Controlador de temperatura | Azbil, CHINO o marca equivalente | 1 JUEGO | 
| Par termoeléctrico | Tipo N | 3 piezas | 
| SOCIEDAD ANÓNIMA | SIEMENS o marca equivalente | 1 JUEGO | 
| Piezas de repuesto | RSS | 1 unidad | 
| anillo de sellado | 1 unidad | 
 
    