| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo NO. | Tipo HRF535-02 |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 850×700×900 mm (Ancho×Alto×Largo) |
| Temperatura nominal | TA+10~200°C |
| Temperatura máxima | 300°C |
| Elementos calefactores | Calentadores de jaula de ardilla hechos a medida |
| Atmósfera de proceso | Nitrógeno |
| Estabilidad del control de temperatura | ±1°C |
| Uniformidad de temperatura | ±3°C (a 200°C) |
| Potencia máxima de calefacción | 10kW |
| Peso | Aprox. 700 kilos |
| Proceso de dar un título | ISO |
El horno de resina con escape de aire caliente HRF535-02 está diseñado para procesos de secado, curado y escape de resina en la fabricación de semiconductores y componentes electrónicos. Con tubos calefactores de acero inoxidable, suministro de aire de ventilador centrífugo y construcción de acero inoxidable de doble capa con aislamiento completo de fibra, este horno ofrece un control de temperatura preciso a través de un controlador de temperatura inteligente importado de bucle único.
| Artículo | Nota | Cantidad |
|---|---|---|
| Secadora | 1 unidad | |
| Certificados de inspección | Secadora y componentes principales. | 1 juego |
| Incinerador de gases residuales | 1 unidad | |
| Documentos Técnicos | Documentación del manual y de los componentes. | 1 juego |
| Elementos calefactores | Calentador personalizado | 1 juego |
| Par termoeléctrico | WATLOW/THERMOWAY, tipo K | 1 unidad |
| Controlador de temperatura | 1 juego | |
| Monitor | pantalla táctil | 1 juego |
| SSR (Repuesto) | 1 unidad |
Personalización:Disponible bajo petición
Envío:Comuníquese con el proveedor para obtener detalles sobre el flete y la entrega.
Pago:Se aceptan USD, transacciones seguras garantizadas
Política de reembolso:Disponible para pedidos no enviados, faltantes o defectuosos