| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | El MBF22-11N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Moldeo de acero |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 2000×2000×3000 (Pr×An×Al) |
| Temperatura nominal | 1000°C |
| Temperatura máxima | 1100°C |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 1520×1520×3000mm (Ancho×Alto×Largo) |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
Horno tipo caja de atmósfera de temperatura media MBF22-11N
| Artículo | Nota | Cant. |
|---|---|---|
| Componentes básicos | Horno | 1 unidad |
| Certificado de inspección | Certificado de principales componentes subcontratados | 1 JUEGO |
| Documentos Técnicos | Manual de instrucciones, documentos técnicos aleatorios | 1 JUEGO |
| Componentes clave | Varilla de carburo de silicio en tubo cerámico | 1 JUEGO |
| Instrumento de control de temperatura | Shimaden (Japón) | 1 unidad |
| Analizador de oxígeno | 1 unidad | |
| Piezas de repuesto | Varilla de carburo de silicio | 2 piezas |