| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF22-11N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociável |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Gama de Aplicações | Industrial |
| Tipo | Forno Elétrico de Manutenção |
| Uso | Moldagem de Aço |
| Combustível | Elétrico |
| Atmosfera | Ar |
| Dimensões Efetivas da Câmara | 2000×2000×3000 (P×L×A) |
| Temperatura Nominal | 1000°C |
| Temperatura Máxima | 1100°C |
| Embalagem para Transporte | Embalagem de Madeira |
| Especificação | 1520×1520×3000mm (L×A×P) |
| Marca Registrada | Chitherm |
| Origem | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidade de Fornecimento | 50 Conjuntos/Ano |
| Personalização | Disponível |
| Certificação | ISO |
| Estilo de Local | Vertical |
Forno de Caixa de Atmosfera de Temperatura Média MBF22-11N
| Item | Observação | Qtd. |
|---|---|---|
| Componentes Básicos | Forno | 1 PC |
| Certificado de Inspeção | Certificado dos principais componentes terceirizados | 1 CONJUNTO |
| Documentos Técnicos | Manual de Instruções, Documentos Técnicos Aleatórios | 1 CONJUNTO |
| Componentes Chave | Haste de Carboneto de Silício em Tubo Cerâmico | 1 CONJUNTO |
| Instrumento de Controle de Temperatura | Shimaden (Japão) | 1 PC |
| Analisador de Oxigênio | 1 PC | |
| Peças de Reposição | Haste de Carboneto de Silício | 2 PCS |