 
            | Brand Name: | Chitherm | 
| Model Number: | BF150-17 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | قابل مذاکره | 
| Delivery Time: | سفارشی | 
| Payment Terms: | سفارشی | 
| ویژگی | مقدار | 
|---|---|
| دامنه کاربرد | صنعتی | 
| نوع | کوره نگهدارنده الکتریکی | 
| کاربرد | قالبگیری فولاد | 
| سوخت | برقی | 
| اتمسفر | هوا | 
| ابعاد موثر محفظه | 1740×2780×2505 میلیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) | 
| دمای نامی | 1650°C | 
| حداکثر دما | 1700°C | 
| بسته حمل و نقل | بستهبندی چوبی | 
| مشخصات | 1740×2780×2505 میلیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) | 
| کد HS | 8514101000 | 
| توانایی تامین | 50 مجموعه/سال | 
| سبک قرارگیری | عمودی | 
 
     
         
         
         
    | مورد | یادداشت | تعداد | 
|---|---|---|
| اجزای اصلی | کوره | 1 مجموعه | 
| گواهیهای بازرسی | گواهیهای اجزای اصلی برونسپاری شده | 1 مجموعه | 
| اسناد فنی | دستورالعملها، اسناد فنی | 1 مجموعه | 
| کابینت کنترل | 1000×2000×600 میلیمتر (عرض×ارتفاع×عمق) | 1 مجموعه | 
| اجزای کلیدی | صفحه گرمایش (المنت گرمایشی مولیبدن سیلیکون U شکل) | 1 مجموعه | 
| فلومتر | TOFCO | 1 مجموعه | 
| ترموکوپل | THERMOWAY | 1 مجموعه | 
| سیستم بالابر | 1 مجموعه | |
| ماژول کنترل دما | Azbil | 1 مجموعه | 
| PLC | SIEMENS | 1 مجموعه | 
| صفحه لمسی | MCGS | 1 مجموعه | 
| قطعات یدکی | المنت گرمایشی (المنت گرمایشی مولیبدن سیلیکون U شکل) | 1 عدد | 
 
         
     
         
         
        