 
            | Brand Name: | Chitherm | 
| Model Number: | BF150-17 | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | Bisa dinegosiasikan | 
| Delivery Time: | Disesuaikan | 
| Payment Terms: | Disesuaikan | 
| Atribut | Nilai | 
|---|---|
| Rentang Aplikasi | Industri | 
| Tipe | Tungku Penahan Listrik | 
| Penggunaan | Pencetakan Baja | 
| Bahan Bakar | Listrik | 
| Atmosfer | Udara | 
| Dimensi Ruang Efektif | 1740×2780×2505 mm (P×T×L) | 
| Suhu Terukur | 1650°C | 
| Suhu Maksimum | 1700°C | 
| Paket Transportasi | Pengemasan Kayu | 
| Spesifikasi | 1740×2780×2505 mm (P×T×L) | 
| Kode HS | 8514101000 | 
| Kemampuan Pasokan | 50 Set/Tahun | 
| Gaya Penempatan | Vertikal | 
 
     
         
         
         
    | Item | Catatan | Jumlah | 
|---|---|---|
| Komponen Dasar | Tungku | 1 SET | 
| Sertifikat Inspeksi | Sertifikat komponen utama yang dialihdayakan | 1 SET | 
| Dokumen Teknis | Instruksi, dokumen teknis | 1 SET | 
| Kabinet Kontrol | 1000×2000×600 mm (P×T×L) | 1 SET | 
| Komponen Kunci | Pelat Pemanas (pemanas molibdenum silikon berbentuk U) | 1 SET | 
| Pengukur Aliran | TOFCO | 1 SET | 
| Termokopel | THERMOWAY | 1 SET | 
| Sistem Pengangkatan | 1 SET | |
| Modul Kontrol Suhu | Azbil | 1 SET | 
| PLC | SIEMENS | 1 SET | 
| Layar Sentuh | MCGS | 1 SET | 
| Suku Cadang | Elemen Pemanas (pemanas molibdenum silikon berbentuk U) | 1 PC | 
 
         
     
         
         
        