| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | HBF80-17NH |
| MOQ: | 1 |
| Price: | 95956.13 |
| Delivery Time: | 60-90 일 |
| Payment Terms: | l/c, t/t |
1. 응용 분야:
주로 고온 질소 및 수소 분위기 공소성 공정에서 고온 동시 소성 세라믹(HTCC)에 사용되며, 고온 분위기 소결 공정에서 다른 관련 제품에도 사용할 수 있습니다.
2. 주요세부 사항:
| 정격 온도 | 1600ºC |
| 최대 온도 | 1700ºC |
| 유효 치수 | 400 × 400 × 500mm(W×H×D) |
| 가열 방식 | U자형 몰리브덴 코일 |
| 공정 분위기 | 질소/수소 (선택적 가습 기능) |
| 온도 제어 안정성 | ±1ºC, PID 매개변수 자동 튜닝 기능 포함 |
| 온도 균일성 | ±5ºC 보다 우수(1600ºC 절연 2시간 소형 공간로 테스트) |
| 열전대 | B형 |
| 온도 제어 지점 | 1 |
| 온도 측정 지점 | 1점 |
| 온도 프로파일 수 | 19×19 (온도 컨트롤러는 저장 가능19개의 프로파일, 각 프로파일은 19단계 설정 가능) |
| 배기 | 점화 장치가 있는 배기 포트 1개 |
| 최대 가열 전력 | 25kW |
| 절연 전력 | ≤15kW |
| 가열 속도 | RT - 1000ºC ≤ 5ºC/min, 1000 - 1600ºC ≤ 2ºC/min |
| 표면 온도 상승 | < 35ºC |
| 로 치수 | 약 1570×2050×1830mm (W×H×D) |


| 3. 배송 목록 | |||
| 항목 | 참고 | 수량 | |
| 기본 구성 | 로 | 1 PC | |
| 검사 인증서 | 로 및 주요 구매 부품 | 1 세트 | |
| 기술 문서 | 로 사양, 주요 구매 의 기술 문서구성 요소, 등 | 1 세트 | |
| 주요 부품 | 발열체 | 몰리브덴 코일 | 1 세트 |
| 열전대 | Watlow, THERMOWAY, B형 | 1 PC | |
| 온도 컨트롤러 | CHINO | 1 세트 | |
| 모니터 | Proface 10" 터치 스크린 | 1 세트 | |
| 진공 펌프 | VALUE, 100m³/h | 1 세트 | |
| 산소 분석기 | CHANG'AI | 1 세트 | |
| 질량 유량계 | HORIBA | 2 세트 | |
| 유량 표시기 | HORIBA | 2 세트 | |
| 이슬점 프로브 | VAISALA | 1 세트 | |
| 예비 부품 | 발열체 | 몰리브덴 코일 | 1 PC |
| 4. 선택 품목 | ||
| 항목 | 참고 | 수량 |
| 가습기 | 가습 챔버: 2개 (질소, 수소) 전력: 2.5kW 제어 모드: PID 제어 |
1 세트 |
| 수소 경보 시스템 | 감지 범위: 0 - 5000ppm 분해능: 1ppm |
1 세트 |
| 가스 처리 장비 (로 배기구에 연결) |
연소 온도: 750 - 850ºC 최대 전력: 12kW 연소 방식: 전기 가열 제어 모드: PID 제어 최대 공정 용량: 50Nm3/h |
1 세트 |
| 냉각기 | 표준 냉각 용량: 2451Kcal/h 전원 공급 장치: 220V, 50Hz(TBD) 전력: 1.22kW 파이프 유형: 1/2" 리프트: 20m |
1 세트 |


Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd.는 고온, 중온 및 저온 산업용 로 및 실험실 로의 연구 개발, 설계, 제조, 판매, 유지 보수 및 서비스를 전문으로 하는 첨단 장비 공급업체입니다. 제품 범위에는 벨 로, 박스 로, 열풍 로, 진공 로, 튜브 로, 메쉬 벨트 로, 보지 하스 로, 로터리 로, 롤러 하스 로 및 푸셔 로가 포함되며, 첨단 세라믹, 전자 부품, 후막 회로, 적층 제조, 분말 야금, 신에너지 및 태양광 발전과 같은 분야에 광범위하게 적용됩니다. 이러한 로는 ITO 타겟, MLCC/HTCC/LTCC, 세라믹 필터, 자기 재료, CIM/MIM, 리튬 배터리 음극 및 양극과 같은 재료의 열처리 공정뿐만 아니라 사전 소결, 탈왁싱, 탈지, 소결, 건조, 열처리, 경화 및 세라믹화와 같은 다양한 기타 신소재 공정에 적합합니다.



