| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF40-11N |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Delivery Time: | Aangepast |
| Payment Terms: | Aangepast |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Toepassingsgebieden | Industrieel |
| Type | Elektrische Warmte-Oven |
| Gebruik | Keramisch Sinteren |
| Brandstof | Elektrisch |
| Atmosfeer | Lucht |
| Effectieve Kamer Afmetingen | 330*200*660mm (B*H*D) |
| Transportverpakking | Houten Verpakking |
| Specificatie | 1150*1970*1460mm (B*H*D) |
| Handelsmerk | Chitherm |
| Herkomst | China |
| HS Code | 8514101000 |
| Productiecapaciteit | 50 Sets/Jaar |
Chitherm MBF40-11N met effectieve kamer afmetingen van 330×200×660mm (B×H×D)
Primair ontworpen voor elektronische componenten en keramische filters in hoge temperatuur binder uitbrand- en sinterprocessen.
| Item | Opmerking | Hoeveelheid |
|---|---|---|
| Basis Samenstellingen | Oven | 1 ST |
| Inspectiecertificaten | Oven en belangrijkste componenten | 1 Set |
| Technische Documenten | Specificaties en component documentatie | 1 Set |
| Verwarmingselementen | SiC Staven | 1 Set |
| Thermokoppel | WATLOW/THERMOWAY, Type N | 1 ST |
| Temperatuurregelaar | Azbil | 1 Set |
| Monitor | Proface touchscreen | 1 Set |
| SSR (Reserve) | 1 ST |