| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF60-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Onderhandelbaar |
| Delivery Time: | Aangepast |
| Payment Terms: | Aangepast |
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Toepassingsgebied | Industrieel |
| Type | Elektrische Warmte-Oven |
| Gebruik | Keramisch Sinteren |
| Brandstof | Elektrisch |
| Atmosfeer | Lucht |
| Effectieve Kamer Afmetingen | 350*300*550mm (B*H*D) |
| Transportverpakking | Houten Verpakking |
| Specificatie | 860*1750*1220mm |
| Handelsmerk | Chitherm |
| Herkomst | China |
| HS Code | 8514101000 |
| Productiecapaciteit | 50 Sets/Jaar |
Luchtatmosfeer 860*1750*1220mm Chitherm MBF60-10 Sinterbox Oven voor Industriële Toepassingen
Primair gebruikt voor elektronische componenten en keramische filters in hoge temperatuur binder uitbrand- en sinterprocessen.
| Item | Opmerking | AANTAL |
|---|---|---|
| Basis Samenstellingen | ||
| Oven | 1 ST | |
| Inspectiecertificaten | Oven en belangrijkste aangekochte componenten | 1 Set |
| Technische Documenten | Ovenspecificaties, technische documenten van belangrijke componenten | 1 Set |
| Belangrijkste Onderdelen | ||
| Verwarmingselementen | Verwarmingsplaat met weerstandslegeringsdraden | 1 Set |
| Thermokoppel | WATLOW/THERMOWAY, Type K | 1 ST |
| Temperatuurregelaar | CHINO | 1 Set |
| Monitor | Proface 8" touchscreen | 1 Set |
| Reserveonderdelen | ||
| SSR | 1 ST | |
Temperatuur 0 - 40ºC, vochtigheid ≤ 80% RV, geen corrosief gas, geen sterke luchtstroom verstoring.
Schone, droge, olievrije perslucht, druk 0,2 - 0,4Mpa, gasverbruik 3 - 6m³/u.
Niet-contact toegang tot gebruikerspompsysteem met een capaciteit van meer dan 10m³/u.
Niveau oppervlak, geen significante trillingen, draagvermogen > 250Kg/m².
Capaciteit groter dan 22kVA, 3 fasen 5 lijnen, spanning 220/380V, frequentie 50Hz (volgens lokale normen).
Minimale ruimtevereisten: 1800mm×1850mm×3000mm (B×H×D), installatieoppervlak groter dan 3,5m².