| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MBF22-11n |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Có thể thương lượng |
| Delivery Time: | Tùy chỉnh |
| Payment Terms: | Tùy chỉnh |
| Phạm vi ứng dụng | Công nghiệp |
|---|---|
| Loại | Lò nung giữ nhiệt điện |
| Cách sử dụng | Đúc thép |
| Nhiên liệu | Điện |
| Khí quyển | Không khí |
| Kích thước buồng hiệu quả | 2000×2000×3000 (S×R×C) |
| Nhiệt độ định mức | 1000°C |
| Nhiệt độ tối đa | 1100°C |
| Gói vận chuyển | Đóng gói bằng gỗ |
| Thông số kỹ thuật | 1520×1520×3000mm (R×C×S) |
| Thương hiệu | Chitherm |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Mã HS | 8514101000 |
| Khả năng cung cấp | 50 Bộ/Năm |
| Tùy chỉnh | Có sẵn |
| Chứng nhận | ISO |
| Kiểu đặt | Dọc |
Lò hộp khí quyển nhiệt độ trung bình MBF22-11N
| Mục | Lưu ý | Số lượng |
|---|---|---|
| Các thành phần cơ bản | Lò nung | 1 CHIẾC |
| Giấy chứng nhận kiểm tra | Giấy chứng nhận của các thành phần gia công bên ngoài chính | 1 BỘ |
| Tài liệu kỹ thuật | Hướng dẫn sử dụng, Tài liệu kỹ thuật ngẫu nhiên | 1 BỘ |
| Các thành phần chính | Thanh cacbua silic được lắp vào ống gốm | 1 BỘ |
| Thiết bị kiểm soát nhiệt độ | Shimaden (Nhật Bản) | 1 CHIẾC |
| Máy phân tích oxy | 1 CHIẾC | |
| Phụ tùng | Thanh cacbua silic | 2 CHIẾC |
Hefei Chitherm Equipment Co., Ltd. chuyên về R&D, thiết kế, sản xuất và dịch vụ lò công nghiệp và lò thí nghiệm nhiệt độ cao, trung bình và thấp. Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm lò chuông, lò hộp, lò gió nóng, lò chân không, lò ống, lò băng tải lưới, v.v., phục vụ các ngành công nghiệp như gốm sứ tiên tiến, linh kiện điện tử, luyện kim bột, năng lượng mới và quang điện.
Chúng tôi cung cấp lò chuông, lò gió nóng, lò hộp, lò ống, lò chân không, lò đáy xe, lò quay, lò băng tải lưới và lò đẩy chất lượng cao.
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn để giúp chọn các sản phẩm phù hợp và cung cấp các giải pháp có thể tùy chỉnh cao để đáp ứng các yêu cầu cụ thể.
Là một doanh nghiệp công nghệ cao với các công nghệ được cấp bằng sáng chế, chúng tôi tích hợp R&D, sản xuất và bán hàng để cung cấp các giải pháp lò nung vượt trội.