| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | BF1500-15O |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Pazarlık edilebilir |
| Delivery Time: | Özelleştirilmiş |
| Payment Terms: | Özelleştirilmiş |
1. Uygulama:
Bu ekipman esas olarak elektronik seramik malzemeler, manyetik malzemeler, seramik filtreler vb. için tasarlanmıştır. Sıcaklık alanının yüksek homojenliğini veya çok türde küçük partili üretim durumlarını gerektirir.


2. Teknik Özellikler:
ÖğeNot
| Adet. | |||
| Temel Bileşenler | Fırın | 1SSS | |
| İnceleme | Sertifikası | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| s ana dış kaynaklı bileşenlerin1TAKIM1 | Talimatlar, ana dış kaynaklı parçaların teknik belgeleri vb.1TAKIM | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| ( | G×Y×D | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| TAKIM | Ana BileşenlerIsıtma PlakasıU şeklinde silikon molibden ısıtıcı1 | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| TOFCO | 1 | 3 | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları |
| 1 | TAKIM | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| TAKIM | Sıcaklık Kontrol Modülü | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| 1 | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | ||
| SIEMENS | 1TAKIM | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| 1 | TAKIM | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| U şeklinde silikon molibden ısıtıcı | 1 ADET | 4. Ekipmanın Normal Çalışma Koşulları | |
| Çevresel Koşullar: sıcaklık: 0~40ºC, nem ≤ %80RH, aşındırıcı gaz yok, güçlü hava akımı rahatsızlığı yok; | Atmosfer Koşulları: kuru, temiz, yağsız basınçlı hava, 0.4- 0.8MPa çalışma basıncı, gaz tüketimi | 3 | 0 - |
9 0 m


Müşterilerin en uygun ürünleri seçmelerine yardımcı olmak için zamanında danışmanlık hizmetleri ve özel gereksinimlerinizi karşılamak için son derece özelleştirilebilir çözümler sunuyoruz.



