| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | BF230-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Rango de Aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de Mantenimiento Eléctrico |
| Uso | Moldeo de Acero |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire |
| Dimensiones Efectivas de la Cámara | 1520*1520*2250(mm) (An*Al*Pr) |
| Temperatura Nominal | 850°C |
| Temperatura Máxima | 1000°C |
| Paquete de Transporte | Embalaje de Madera |
| Especificación | 1520*1520*2250(mm) (An*Al*Pr) |
| Marca Registrada | Chitherm |
| Origen | China |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de Suministro | 50 Conjuntos/Año |
| Personalización | Disponible |
| Certificación | ISO |
| Estilo de Lugar | Vertical |
Este horno de mantenimiento eléctrico industrial está diseñado principalmente para el sinterizado LTCC, con aplicaciones adicionales en la combustión de aglutinantes y procesos de sinterización para productos eléctricos.
El equipo consta de marco exterior, cámara, soporte inferior, sistema de elevación y sistema de control.
| Artículo | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|
| Componentes Básicos | Horno | 1/CONJUNTO |
| Componentes Clave | Elementos Calefactores, Caudalímetro, Presión Diferencial, Termopar, Sistema de Elevación, Controlador de Temperatura, PLC, Pantalla Táctil | 1/CONJUNTO cada uno |
| Piezas de Repuesto | Relé de Estado Sólido, Elementos Calefactores | 1/PC cada uno |