| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | El objetivo es: |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Sinterización Cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 330*200*660 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 1150*1970*1460 mm (ancho x alto x profundidad) |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
El horno de caja atmosférica MBF40-10N está diseñado para aplicaciones industriales de sinterización de cerámica con un rendimiento de temperatura de hasta 1000 °C y capacidades avanzadas de control de atmósfera.
| Artículo | Nota | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Composiciones básicas | Horno | 1 unidad |
| Certificados de inspección | Horno y componentes principales. | 1 juego |
| Documentos Técnicos | Especificaciones y documentos de componentes. | 1 juego |
| Partes clave | Varilla de carburo de silicio recubierta de tubo cerámico | 1 juego |
| Controlador de temperatura | Azbil | 1 juego |
| Pantalla táctil | 1 juego | |
| Repuestos | varilla de carburo de silicio | 1 unidad |
Proporcionamos hornos de campana, hornos de aire caliente, hornos de caja, hornos tubulares, hornos de vacío, hornos de fondo de carro, hornos rotatorios, hornos de cinta de malla y hornos de empuje de alta calidad.
Ofrecemos servicios de consulta para ayudar a seleccionar productos adecuados y brindar soluciones altamente personalizables para cumplir con requisitos específicos.
Como empresa de alta tecnología que integra investigación y desarrollo, fabricación y ventas, Chitherm posee tecnologías patentadas y recursos básicos para ofrecer soluciones de hornos superiores.