 
            | Brand Name: | Chitherm | 
| Model Number: | El objetivo es el siguiente: | 
| MOQ: | 1 | 
| Price: | Negociable | 
| Delivery Time: | Personalizado | 
| Payment Terms: | Personalizado | 
| Atributo | Valor | 
|---|---|
| Rango de aplicaciones | Industrial | 
| Tipo | Horno eléctrico de mantenimiento | 
| Uso | Sinterización de cerámica | 
| Combustible | Eléctrico | 
| Atmósfera | Aire/Nitrógeno | 
| Dimensiones efectivas de la cámara | 330*200*660mm (An*Al*Pr) | 
| Tipo de termopar | N | 
| Paquete de transporte | Embalaje de madera | 
| Especificación | 1150*1970*1460mm (An*Al*Pr) | 
| Marca registrada | Chitherm | 
| Origen | China | 
| Código HS | 8514101000 | 
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año | 
| Personalización | Disponible | 
| Certificación | ISO | 
| Estilo de colocación | Vertical | 
Horno de temperatura tipo caja inteligente MBF40-11N a 1100°C con dimensiones efectivas de cámara de 330*200*660mm (An*Al*Pr)
El horno de alta temperatura tipo caja inteligente MBF40-11N utiliza varillas de carburo de silicio insertadas en tubos cerámicos como elementos calefactores, que son resistentes a la corrosión por ácidos y álcalis. Los elementos calefactores están dispuestos tanto arriba como abajo, proporcionando una excelente uniformidad de temperatura dentro de la cámara del horno. La operación es simple y adecuada para varios procesos de laboratorio.
 
         
    | Artículo | Nota | CANT. | 
|---|---|---|
| Composiciones básicas | ||
| Horno | 1 Unidad | |
| Certificados de inspección | Horno y componentes principales comprados | 1 Juego | 
| Documentos técnicos | Especificaciones del horno, documentos técnicos de los componentes principales comprados, etc. | 1 Juego | 
| Piezas clave | ||
| Elementos calefactores | Varilla de carburo de silicio encapsulada en tubo cerámico | 1 Juego | 
| Controlador de temperatura | Azbil | 1 Juego | 
| Sistema de vacío | ||
| Pantalla táctil | 1 Juego | |
| Repuestos | ||
| Varilla de carburo de silicio | 2 PC | |
