| Brand Name: | Chitherm |
| Model Number: | MNF100 a 10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negociable |
| Delivery Time: | Personalizado |
| Payment Terms: | Personalizado |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Gama de aplicaciones | Industrial |
| Tipo | Horno de retención eléctrico |
| Uso | Sinterización Cerámica |
| Combustible | Eléctrico |
| Atmósfera | Aire/O2 |
| Dimensiones efectivas de la cámara | 450*450*500 mm (Ancho*Alto*Profundidad) |
| Paquete de transporte | Embalaje de madera |
| Especificación | 990*1680*1095mm |
| Marca | Chitherm |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8514101000 |
| Capacidad de suministro | 50 juegos/año |
| Personalización | Disponible |
| Proceso de dar un título | ISO |
| Estilo de lugar | Vertical |
Horno eléctrico de mantenimiento 1000°C Mnf100-10 Caja de limpieza Horno industrial de fusión para procesos industriales eléctricos
Horno de caja limpia de temperatura media tipo MBF100-10
Se utiliza principalmente para procesos de tratamiento térmico a alta temperatura de productos similares, como dispositivos electrónicos y cerámicas electrónicas.

| Artículo | Nota | CANTIDAD |
|---|---|---|
| Composiciones básicas | Horno | 1 unidad |
| Certificados de inspección | Horno y principales componentes adquiridos. | 1 juego |
| Documentos Técnicos | Especificaciones del horno, documentos técnicos de los principales componentes adquiridos, etc. | 1 juego |
| Partes clave | pantalla táctil | 1 unidad |
| Controlador de temperatura | 1 juego | |
| Calentador FEC | 1 juego | |
| Revestimiento de cuarzo | 1 juego | |
| Repuestos | RSS | 1 unidad |
