| Brand Name: | Chitherm |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negoziabile |
| Delivery Time: | Personalizzato |
| Payment Terms: | Personalizzato |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | MBF100-10 |
| Gamma di Applicazioni | Industriale |
| Tipo | Forno Elettrico di Mantenimento |
| Utilizzo | Sinterizzazione Ceramica |
| Combustibile | Elettrico |
| Atmosfera | Aria/O2 |
| Dimensioni Camera Utili | 450*450*500mm (L*A*P) |
| Pacchetto di Trasporto | Imballaggio in Legno |
| Specifiche | 990*1680*1095mm |
| Marchio | Chitherm |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8514101000 |
| Capacità di Fornitura | 50 Set/Anno |
| Personalizzazione | Disponibile |
| Certificazione | ISO |
| Stile di Posizionamento | Verticale |
Il forno a box pulito a media temperatura MBF100-10 utilizza piastre riscaldanti in fibra ceramica FEC, resistenti agli acidi e agli alcali, con buona uniformità e semplici da utilizzare. È adatto a vari laboratori e processi di produzione di piccoli lotti.
| Articolo | Nota | Q.tà |
|---|---|---|
| Composizioni di Base | Forno | 1 unità |
| Certificati di Ispezione | Forno e componenti principali acquistati | 1 Set |
| Documenti Tecnici | Specifiche del forno, documenti tecnici dei componenti principali acquistati, ecc. | 1 Set |
| Parti Chiave | Touch screen | 1 PC |
| Controllo della Temperatura | 1 Set | |
| Resistenza FEC | 1 Set | |
| Rivestimento in Quarzo | 1 Set | |
| Ricambi | SSR | 1 PC |